📑 印花税计算器
各类合同印花税税率速查与计算,支持多合同汇总
➕ 添加合同计算印花税
📚 印花税税率表(2024年版)
| 合同/凭证类别 | 税率 | 计税依据 | 纳税义务人 |
|---|---|---|---|
| 购销合同 | 万分之三 | 购销金额 | 立合同人双方 |
| 加工承揽合同 | 万分之五 | 加工/承揽收入 | 立合同人双方 |
| 建设工程勘察设计合同 | 万分之五 | 收取费用 | 立合同人双方 |
| 建筑安装工程承包合同 | 万分之三 | 承包金额 | 立合同人双方 |
| 财产租赁合同 | 千分之一 | 租赁金额 | 立合同人双方 |
| 货物运输合同 | 万分之五 | 运输费用 | 立合同人双方 |
| 仓储保管合同 | 千分之一 | 仓储保管费 | 立合同人双方 |
| 借款合同 | 万分之零点五 | 借款金额 | 立合同人双方 |
| 财产保险合同 | 千分之一 | 保费收入 | 立合同人双方 |
| 技术合同 | 万分之三 | 价款/报酬/使用费 | 立合同人双方 |
| 产权转移书据 | 万分之五 | 书据所载金额 | 立据人 |
| 资金账簿 | 万分之二点五 | 实收资本+资本公积 | 立账簿人 |
| 其他账簿 | 5元/件 | 件数 | 立账簿人 |
| 权利许可证照 | 5元/件 | 件数 | 领受人 |
💡 说明:① 应纳税额不足1角的,免纳印花税;② 应纳税额在1角以上的,其税额尾数不满5分的不计,满5分的按1角计算;③ 同一凭证由两方或以上当事人签订并各执一份的,各方应就所执的一份各自全额贴花。