🌍 地震计算
里氏震级能量计算 — log₁₀(E)=4.8+1.5M,震级间能量倍数关系
📐 震级能量计算
震级范围通常1.0-9.5
🔄 震级间能量倍数比较
📋 常见地震参考表
| 震级 | 能量(J) | TNT当量 | 典型事件 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2.0×10⁶ | 0.5kg | 微小地震 |
| 2.0 | 6.3×10⁷ | 15kg | 仅仪器可测 |
| 3.0 | 2.0×10⁹ | 480kg | 轻微有感 |
| 4.0 | 6.3×10¹⁰ | 15吨 | 室内有感 |
| 5.0 | 2.0×10¹² | 480吨 | 轻微破坏 |
| 6.0 | 6.3×10¹³ | 1.5万吨 | 强震,可造成破坏 |
| 7.0 | 2.0×10¹⁵ | 48万吨 | 大地震,严重破坏 |
| 8.0 | 6.3×10¹⁶ | 1500万吨 | 巨大地震 |
| 9.0 | 2.0×10¹⁸ | 4.8亿吨 | 2011日本311 |
| 9.5 | 1.1×10¹⁹ | 27亿吨 | 1960智利(史上最大) |
📖 震级与烈度区别
| 概念 | 震级 | 烈度 |
|---|---|---|
| 定义 | 地震释放能量大小 | 地震对地面影响程度 |
| 次数 | 一次地震一个震级 | 一次地震多个烈度 |
| 单位 | 里氏震级M | 度(中国12度制) |
| 关系 | 震级越大,释放能量越多 | 距震中越近,烈度越高 |