☢️ 辐射计算
辐射剂量换算 — Gy/Sv/rem/rad互转,常见辐射源剂量参考表
📐 剂量换算
权重因子wR用于吸收剂量→当量剂量
📋 常见辐射源剂量参考
| 辐射源 | 剂量 | 单位 |
|---|---|---|
| 吃一根香蕉 | 0.1 | μSv |
| 睡在他人身旁一晚 | 0.5 | μSv |
| 一次牙科X光 | 5 | μSv |
| 一次胸部X光 | 20 | μSv |
| 乘坐飞机北京→纽约 | 40 | μSv |
| 一次乳腺X光 | 400 | μSv |
| 一次CT扫描(胸部) | 7 | mSv |
| 一次CT扫描(腹部) | 8 | mSv |
| 核电站工作人员年限 | 50 | mSv |
| 公众年剂量限值 | 1 | mSv |
| 自然界本底辐射/年 | 2.4 | mSv |
| 可能致癌增加剂量 | 100 | mSv |
| 急性辐射综合征 | 1 | Sv |
| 半致死剂量(无治疗) | 4 | Sv |
📖 单位说明
| 单位 | 名称 | 类型 | 换算 |
|---|---|---|---|
| Gy | 戈瑞 | 吸收剂量 | 1 Gy = 1 J/kg |
| rad | 拉德 | 吸收剂量 | 1 rad = 0.01 Gy |
| Sv | 希沃特 | 当量剂量 | 1 Sv = 1 Gy × wR |
| rem | 雷姆 | 当量剂量 | 1 rem = 0.01 Sv |