💡 专利费用计算
专利申请费用计算,发明专利/实用新型/外观设计各阶段费用
🧮 专利费用计算器
📋 专利费用标准
| 费用项目 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
|---|---|---|---|
| 申请费 | 900元 | 500元 | 500元 |
| 申请附加费(权利要求超10项) | 150元/项 | 150元/项 | - |
| 申请附加费(说明书超30页) | 50元/页 | 50元/页 | 50元/页 |
| 公布印刷费 | 50元 | - | - |
| 实质审查费 | 2500元 | - | - |
| 授权登记费 | 200元 | 200元 | 200元 |
| 授权印花税 | 5元 | 5元 | 5元 |
| 第1-3年年费 | 900元/年 | 600元/年 | 600元/年 |
| 第4-6年年费 | 1200元/年 | 900元/年 | 900元/年 |
| 第7-9年年费 | 2000元/年 | 1200元/年 | 1200元/年 |
| 第10-12年年费 | 4000元/年 | 2000元/年 | 2000元/年 |
| 第13-15年年费 | 6000元/年 | - | - |
| 第16-20年年费 | 8000元/年 | - | - |
📌 小微企业费减70%,个人费减85%(需符合费减条件)
📌 实用新型和外观设计保护期限10年,发明专利保护期限20年
📌 年费自授予专利权当年起缴纳,未缴年费专利权终止