🎨 涂料计算增强
涂料用量计算,墙面面积/涂刷遍数/涂料覆盖率→用量升数,多品牌参考
🧮 涂料用量计算
📋 常见品牌涂料参考
| 品牌 | 产品系列 | 覆盖率(m²/L/遍) | 参考价(元/L) | 常见规格 |
|---|---|---|---|---|
| 立邦 | 净味全效 | 8-10 | 60-80 | 5L/15L |
| 立邦 | 抗甲醛5合1 | 8-10 | 50-70 | 5L/15L |
| 多乐士 | 金装5合1 | 8-12 | 55-75 | 5L/15L |
| 多乐士 | 竹炭净味 | 8-10 | 45-65 | 5L/15L |
| 三棵树 | 鲜呼吸 | 7-9 | 40-60 | 5L/20L |
| 华润漆 | 净味惠涂易 | 7-9 | 35-55 | 5L/20L |
| 嘉宝莉 | 海藻泥净味 | 7-9 | 35-55 | 5L/18L |
| 紫荆花 | 净味竹炭 | 7-9 | 30-50 | 5L/20L |
📌 涂料覆盖率因墙面材质、施工方式不同而异,实际用量可能偏差10-20%
📌 粗糙墙面覆盖率降低,光滑墙面覆盖率提高
📌 底漆一般只刷1遍,覆盖率约6-8m²/L