📜 公证费计算
公证费用计算,合同公证/继承公证/遗嘱公证/出生公证等收费标准
🧮 公证费计算器
📋 公证收费标准参考
| 公证类型 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 合同/协议公证 | 标的额0.3%(最低200元) | 50万以下0.3%,50-100万0.25%,100-500万0.2%,500万以上0.1% |
| 继承公证 | 受益额2%(最低200元) | 按受益份额计算 |
| 遗嘱公证 | 每件400-1000元 | 各地标准不同 |
| 出生公证 | 每件80-150元 | 含公证书正本1份 |
| 学历/学位公证 | 每件80-150元 | 含公证书正本1份 |
| 婚姻状况公证 | 每件80-150元 | 结婚/未婚/离婚公证 |
| 亲属关系公证 | 每件80-150元 | 含公证书正本1份 |
| 委托/授权公证 | 每件200-500元 | 涉及财产的按标的额0.3% |
| 复印件与原件相符 | 每件50-80元 | 含公证书正本1份 |
| 签名/印鉴公证 | 每件200-500元 | - |
| 抵押登记公证 | 标的额0.3%(最低200元) | 按合同公证标准 |
| 担保公证 | 担保额0.3%(最低200元) | - |
| 公证书副本 | 每份10-30元 | 每增加1份副本 |
| 翻译费 | 每千字60-120元 | 外文翻译另计 |
📌 以上标准参考国家发展改革委、财政部《关于降低部分行政事业性收费标准的通知》
📌 各地公证处收费标准可能略有差异,具体以当地公证处公布为准
📌 涉外公证费用通常高于国内公证