⚖️ 诉讼费计算
法院诉讼费计算,财产案件/离婚/劳动争议/知识产权等案件受理费标准
💰 财产案件受理费计算
💑 离婚案件受理费计算
👷 劳动争议受理费
📌 劳动争议案件每件交纳案件受理费 10元。
📌 劳动仲裁不收费,对仲裁裁决不服向法院起诉的,每件10元。
📌 适用简易程序审理的,减半收取即5元。
📌 以调解方式结案或当事人申请撤诉的,减半收取。
©️ 知识产权案件受理费
📋 其他案件受理费标准
| 案件类型 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 人格权纠纷 | 每件500元 | 涉及损害赔偿的,超过5万~10万部分按1%,超10万部分按0.5% |
| 非财产案件(一般) | 每件50~100元 | 各地标准不同 |
| 行政案件 | 每件50元 | 商标、专利、海事行政案件100元 |
| 管辖权异议 | 每件50~100元 | 异议不成立的缴纳 |
| 支付令 | 比照财产案件1/3交纳 | - |
| 公示催告 | 每件100元 | - |
| 申请执行 | 执行金额≤1万:50元;1万~50万:1.5%-50;50万~500万:1%+2400;500万~1000万:0.5%+27400;>1000万:0.1%+67400 | 没有执行金额的每件50~500元 |
| 申请保全 | 保全金额≤1000:30元;1000~10万:1%+20;>10万:0.5%+520 | 最多不超过5000元 |
📖 财产案件收费标准
| 标的额区间 | 费率 | 速算公式 |
|---|---|---|
| 不超过1万元 | - | 50元 |
| 1万~10万元 | 2.5% | 标的额×2.5%-200 |
| 10万~20万元 | 2% | 标的额×2%+300 |
| 20万~50万元 | 1.5% | 标的额×1.5%+1300 |
| 50万~100万元 | 1% | 标的额×1%+3800 |
| 100万~200万元 | 0.9% | 标的额×0.9%+4800 |
| 200万~500万元 | 0.8% | 标的额×0.8%+6800 |
| 500万~1000万元 | 0.7% | 标的额×0.7%+11800 |
| 1000万~2000万元 | 0.6% | 标的额×0.6%+21800 |
| 2000万~5000万元 | 0.5% | 标的额×0.5%+41800 |
| 超过5000万元 | 0.4% | 标的额×0.4%+91800 |
📌 数据依据《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号)
📌 适用简易程序审理的案件减半交纳案件受理费
📌 以调解方式结案或当事人申请撤诉的,减半交纳
📌 二审案件按一审标准交纳,再审案件一般不交纳