🏗️ 混凝土计算
混凝土配比/用量计算,C15-C40强度等级配比参考,体积/重量计算
🧮 混凝土用量计算
📋 常用混凝土配比参考(每立方米)
| 强度等级 | 水泥(kg) | 砂(kg) | 石子(kg) | 水(kg) | 水灰比 |
|---|---|---|---|---|---|
| C15 | 255 | 695 | 1240 | 175 | 0.69 |
| C20 | 300 | 665 | 1240 | 175 | 0.58 |
| C25 | 345 | 635 | 1240 | 175 | 0.51 |
| C30 | 390 | 605 | 1240 | 175 | 0.45 |
| C35 | 430 | 580 | 1240 | 175 | 0.41 |
| C40 | 470 | 555 | 1240 | 175 | 0.37 |
📌 以上配比为参考值,实际施工配比应按试验室配合比执行
📌 混凝土容重约2400kg/m³,水泥一般使用P.O 42.5普通硅酸盐水泥
📌 砂为中砂,石子为5-31.5mm连续级配碎石